УКЛАДАННЯ
ПОВЕРХНЯ
ЗАСТОСУВАННЯ
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
| Товщина: | 150 мм | 180 мм |
|---|---|---|
| Кольори: | Сірий | Сірий |
| Розміри: | 1000мм х 300мм | 1000мм х 300мм |
| Загальна вага 1 піддону (кг): | 1176 кг | 1416 кг |
| Вага 1 шт, кг | 98 кг | 118 кг |
| Кількість форм в 1 піддоні: | 12 шт | 12 шт |
| Клас за міцністю на стиск | В30 | В30 |
| Морозостійкість | F200 | F200 |
| Водопоглинання, % не більше | 6 | 6 |

Бордюр дорожній
від 505 грн.
На варті дорожнього покриття. Дорожній бордюр з нейтральним дизайном розмежовує пішохідну й автомобільну частини, слугує опорою для доріг і тротуарів. Дорожній бордюр викладають там, де є інтенсивний рух транспорту й великі навантаження.
Дорожній бордюр використовують в оздобленні міської транспортної та пішохідної інфраструктури, він укріплює тротуари й дороги, розмежовує зони.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Товщина: | 150 мм | 180 мм |
|---|---|---|
| Кольори: | Сірий | Сірий |
| Розміри: | 1000мм х 300мм | 1000мм х 300мм |
| Загальна вага 1 піддону (кг): | 1176 кг | 1416 кг |
| Вага 1 шт, кг | 98 кг | 118 кг |
| Кількість форм в 1 піддоні: | 12 шт | 12 шт |
| Клас за міцністю на стиск | В30 | В30 |
| Морозостійкість | F200 | F200 |
| Водопоглинання, % не більше | 6 | 6 |
ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ










